Stadtverwaltung Pfarrkirchen
Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306-0
Telefax: 08561 / 306-35
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
» Städtischer Bauhof
» Stadtwerke
» Stadtbücherei
Stadtrat
1. Bürgermeister: Georg Riedl (CSU)
Stadträte
| Name | Fraktionsvorsitze | weitere Bürgermeister | Partei |
|---|---|---|---|
| Bambauer, Christian | CSU | ||
| Beißmann, Wolfgang | 2. Bürgermeister | CSU | |
| Enggruber, Anna | CSU | ||
| Gaßner, Hermann | JL-BL/Grüne | ||
| Gründmayer, Hermine | FW | ||
| Hirl, Hans | Fraktionsvorsitzender | FW | |
| Hofer, Martin | FW | ||
| Lackner, Horst | CSU | ||
| Dr. Pfefferkorn, Ludwig | CSU | ||
| Schiedermair-Bauer, Katharina | FW | ||
| Plattner MdL a. D., Edeltraud | CSU | ||
| Reitmeier, Josef | CSU | ||
| Schoske, Reinhard | Fraktionsvorsitzender | JL-BL/Grüne | |
| Seidinger, Walter | CSU | ||
| Singer, Kurt | CSU | ||
| Steiner, Karl-Heinz | CSU | ||
| Stüwe, Bernhard | CSU | ||
| Tahedl, Johann | SPD | ||
| Vallée, Kurt | 3. Bürgermeister | SPD | |
| Wagle, Martin | CSU | ||
| Wagner, Rosa | SPD | ||
| Weiß, Günter | Fraktionsvorsitzender | CSU | |
| Wenzl, Franziska | Fraktionsvorsitzende | SPD | |
| Zechmann, Jürgen | CSU |
Referentenliste
| Bereich | Name | Partei |
|---|---|---|
| Finanzen, Wirtschaft und Stadtentwicklung | Wagle, Martin | CSU |
| Werke | Singer, Kurt | CSU |
| Sport | Lackner, Horst | CSU |
| Soziales | Enggruber, Anna | CSU |
| Jugend | Beißmann, Wolfgang | CSU |
| Kultur | Zechmann, Jürgen | CSU |
| Städtepartnerschaften | Seidinger, Walter | CSU |
| Grünanlagen und Umwelt, AGENDA 21 | Steiner, Karl-Heinz | CSU |
| Bauwesen, Liegenschaften und Friedhof | Gründmayer, Hermine | FW |
Ausschussmitglieder
Hauptausschuss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundstücks- und Bauausschuss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kultur-, Sport-, Schulausschuss und Städtepartnerschaft |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtplanungs- und Wirtschaftsförderungs-ausschuss |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Werkausschuss Stadtwerke |
|








