Bezirkswahl 2023

8. Oktober 2023, 09277138 - Pfarrkirchen

Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:24:30

Wahlbeteiligung: 68,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09277138 - Pfarrkirchen
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 09:24:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 2.262 38,2 % 2.281 38,2 % 4.543 38,2 %
GRÜNE Reil Ludwig 451 7,6 % 481 8,1 % 932 7,8 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 945 15,9 % 1.043 17,5 % 1.988 16,7 %
AfD Schönl Uwe 1.075 18,1 % 1.055 17,7 % 2.130 17,9 %
SPD Lettl Benjamin 342 5,8 % 315 5,3 % 657 5,5 %
FDP Rothlehner Claus 139 2,3 % 151 2,5 % 290 2,4 %
DIE LINKE Forster Robert 62 1,0 % 81 1,4 % 143 1,2 %
BP Sailer Josef 130 2,2 % 115 1,9 % 245 2,1 %
ÖDP Lirsch Edith 522 8,8 % 384 6,4 % 906 7,6 %
V-Partei³ - - 31 0,5 % 31 0,3 %
dieBasis - - 32 0,5 % 32 0,3 %
Wahlberechtigte 8.882 - 8.882 - 8.882 -
Wähler 6.053 - 6.053 - 6.053 -
Ungültige Stimmen 125 2,1 % 84 1,4 % 209 1,7 %
Gültige Stimmen 5.928 97,9 % 5.969 98,6 % 11.897 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 19
Wahlberechtigte insgesamt 8.882
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.748
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.134
Wähler insgesamt 6.053
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.105
Wähler mit Wahlschein 3.948
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei