31 - BW11, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 31 - BW11, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.306 44,0 %
GRÜNE 965 12,9 %
SPD 682 9,1 %
FW 1.573 21,0 %
JL/BL 982 13,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 336 -
Ungültige Stimmen 8 2,4 %
Gültige Stimmen 7.508 99,9 %

Wahlbeteiligung: 92,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 437
2 Wagle Martin 1 330
3 Plattner Edeltraud 4 221
4 Zechmann Jürgen 6 125
5 Schneil Sonja 17 70
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 232
7 Stüwe Bernhard 11 118
8 Hafner Karl 5 148
9 Hofbauer Josef 8 105
10 Weiß Christine 13 84
11 Seiler Stephan 9 115
12 Geisperger Walter 15 78
13 Wiedemann Herbert 20 64
14 Reitberger Josef 10 143
15 Lorenzon Eleonora 23 51
16 Hagenberger Klaus 7 141
17 Fröbel Philipp 18 69
18 Maier Helmut 14 82
19 Sammer Andreas 22 66
20 Kökeny Franz 24 55
21 Enzinger Klaus 16 93
22 Schwarz Mathias 21 78
23 Brauneis Susanne 19 77
24 Dr. med. Riedl Simon 2 324

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 75
2 Hanig Tobias 1 78
3 Dallinger Claudia 7 47
4 Plank Wolfgang 4 86
5 Bleck Miriam 10 39
6 Wimmer Reinhard 5 87
7 Friedl Jenny 14 25
8 Sagmeister Reinhold 12 40
9 Wernitz Carmen 11 37
10 Edhofer Simon 9 39
11 Dr. med. Popa Adina 6 44
12 Kosma Manfred 8 33
13 Martin Linda 18 21
14 Klopfer Ludwig 16 38
15 Jauch Nina 20 22
16 Strobl Simon 17 27
17 Elke Valerie 19 22
18 Grundmüller Stefanie 15 21
19 Matzeder Julia 22 17
20 Graf Kathrin 13 28
21 Hecht Alexandra 21 20
22 Okroi Stella 24 22
23 Nana Kila Sheron 23 21
24 Packan Marius 3 76

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 122
2 Wenzl Franziska 3 126
3 Vallée Kurt 4 95
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 100
5 Weber Stefan 9 13
6 Köllnberger Elisabeth 7 22
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 30
8 Utz Anneliese 10 12
9 Heiß Florian 6 25
10 Pfefferler Christine 22 13
11 Altenbuchner Michael 17 7
12 Niedermeier Christiane 15 11
13 Supke Mathias 12 17
14 Stadtmüller Nicole 24 1
15 Supke Dietmar 21 4
16 Meßmer Verena 18 4
17 Chwalczyk Kevin 23 7
18 Basler-Baumann Doris 14 8
19 Schiesser Hannsjörg 8 20
20 Kreutzer Stella 19 9
21 Caggiano Giuseppe 13 12
22 Gabert Ute 16 7
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 14
24 Eder Severin 20 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 129
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 99
3 Lackner Horst 1 170
4 Rickinger Stefan 3 157
5 Kroneder Monika 9 49
6 Slezak Herwig 7 50
7 Weidinger Johann 12 57
8 Eiglsperger Martin 13 43
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 22
10 Hofer Martin 4 119
11 Obermeier Christian 11 67
12 Rambold Connie 17 28
13 Ach Fabian 10 74
14 Aderbauer Gerhard 6 129
15 Eisenreiter Franz 8 88
16 Gehringer Ruth 15 44
17 Reichl Christian 21 24
18 Mayerhofer Magdalena 14 48
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 26
20 Lukas Gudrun 18 31
21 Benesch Florian 24 22
22 Schnell Sandra 20 32
23 Fürstberger Uli 19 34
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 31

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 152
2 Nöhbauer Rudi 4 84
3 Reitmeier Walter 2 126
4 Gaßner Anja 3 94
5 Piechottka Irmgard 5 39
6 Fischer Kurt 17 21
7 Gödert-Müller Stefanie 14 17
8 Ebner Monika 12 25
9 Hofbauer Thomas 16 27
10 Ostermeier Gesine 9 27
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 7
12 Knödlseder Maximilian 15 28
13 Nöhbauer Harald 20 29
14 Purschke Horst 6 19
15 Dickl Kerstin 13 52
16 Borchert Max 10 51
17 Niedermeier Jürgen 8 39
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 4
19 Schachtner Alexander 11 35
20 Selmani Bekim 24 9
21 Ebner Günther 22 8
22 De Michiel Günther 21 30
23 Wagner-Lammer Monika 18 25
24 Farek Roland 7 34
Download der Grafik als SVG-Datei