Stadtverwaltung Pfarrkirchen
Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306-0
Telefax: 08561 / 306-35
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
» Städtischer Bauhof
» Stadtwerke
» Stadtbücherei
Rathaus
Stadtverwaltung Pfarrkirchen
Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 3 06 - 0
Telefax: 08561 / 3 06 - 35
Internetadresse: www.pfarrkirchen.de
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
Wer wofür zuständig ist sehen Sie im Geschäftsverteilungsplan.
Rathaus I - Stadtplatz 2
| Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | Georg | Riedl | 7/I | 08561 / 306-10 |
|
| Geschäftsleiter | Hans | Kremsreiter | 9/I | 08561 / 306-20 |
|
| 1/C | Christine | Henghuber | 17/II | 08561 / 306-51 |
|
| 1.1 | Stefan | Lang | 10/I | 08561 / 306-18 |
|
| 1.0 | Elli | Niedermeier | 8/I | 08561 / 306-12 |
|
| 1.0 | Rita | Kaufmann | 8/I | 08561 / 306-11 |
|
| 1.0 | Christine | Thiel | 8/I | 08561 / 306-28 |
|
| 1/C | Willi | Babatz | 3/EG | 08561 / 306-53 |
|
| 1.1 | Manfred | Schille | 2/EG | 08561 / 306-37 |
|
| 1.1 | Brigitte | Niklitschek | 1/EG | 08561 / 306-91 |
|
| 2.1 | Gerald | Dorner | 12/II | 08561 / 306-21 |
|
| 2.1 | Ulrich | Maier | 13/II | 08561 / 306-29 |
|
| 2.1 | Martina | Müller-Sagmeister | 13/II | 08561 / 306-24 |
|
| 2.4 | Walter | Sigl | 15/II | 08561 / 306-27 |
|
| 2.4 | Monika | Brunnlehner | 14/II | 08561 / 306-25 |
|
| 2.2 | Kurt | Würtinger | 16/II | 08561 / 306-22 |
|
| 2.2 | Uwe | Möschl | 16/II | 08561 / 306-38 |
|
| 2.2 | Armin | Schustereder | 4/EG | 08561 / 306-17 |
|
| 2.3 | Christian | Altmann | 11/II | 08561 / 306-26 |
|
| 2.3 | Ute | Leitl-Pechaigner | 11/II | 08561 / 306-23 |
|
Rathaus II - Ringstraße 29
| Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Bernhard | Gerlach | 3/EG | 08561 / 306-30 |
|
| 3.2 | Lilo | Neumann-Weidinger | 3/EG | 08561 / 306-32 |
|
| 3.2 | Regina | Zauner | 3/EG | 08561 / 306-33 |
|
| 3.2 | Michael | Matzeder | 3/EG | 08561 / 306-31 |
|
| 3.2 | Claudia | Geier | 3/EG | 08561 / 306-32 |
|
| 3.2 | Ingrid | Adler | 3/EG | 08561 / 306-32 |
|
| 3.3 | Ulrike | Reischer-Maier | 1/EG | 08561 / 306-13 |
|
| 3.3 | Erwin | Dietl | 1/EG | 08561 / 306-19 |
|
| 3.4 | Gerhard | Aigner | 8/I | 08561 / 306-47 |
|
| 4.1 | Lorenz | Schmidmaier | 10/I | 08561 / 306-41 |
|
| 4.2 | Wolfgang | Zanella | 13/I | 08561 / 306-42 |
|
| 4.1 | Stephanie | Brandstetter | 11/I | 08561 / 306-40 |
|
| 4.1 | Eva | Liegeder | 11/I | 08561 / 306-45 |
|
| 4.1 | Ute | Tennemann | 11/I | 08561 / 306-45 |
|
| 4.2 | Georg | Gründmeier | 12/I | 08561 / 306-48 |
|
| 4.2 | Andreas | Langgartner | 12/I | 08561 / 306-46 |
|
| 1.6 | Irma | Wiedemann | 5/EG | 08561 / 306-58 |
|
| 1.2 | Dieter | Raupach | 9/I | 08561 / 306-14 |
|
| 1.2 | Iris | Struckmeier | 9/I | 08561 / 306-69 |
|
| 1.3 | Sonja | Gröppner | 16/II | 08561 / 306-80 |
|









